Router de servicio integrado CISCO 1921/K9, nuevo, en su embalaje original y de alta calidad.
Número de artículo.:
1921/K9Orden (MOQ):
1Pago:
100% T/TColor:
As ModelPuerto de embarque:
XiamenPlazo de entrega:
3-5daysDescripción:
| Condición | 100% nuevo y original |
| Garantía | Un año |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad |
| El tiempo de entrega | 3-5 días |
| Categoría de parámetro | Contenido específico |
| Tipo de dispositivo | enrutador de servicios integrados modular |
| Escenarios de aplicación objetivo | Pequeñas y medianas empresas, sucursales de empresas |
| Configuración de interfaz | 2 puertos Gigabit Ethernet integrados de 10/100/1000 Mbps; 1 ranura para unidad flash USB externa (Tipo A); 1 puerto de consola mini USB Tipo B; 1 puerto de consola serie; 1 puerto auxiliar serie (los tres puertos de consola y auxiliar admiten hasta 115,2 kbps). |
| Ranuras de expansión | 2 ranuras EHWIC + 1 ranura EHWIC de doble ancho |
| Memoria | Memoria RAM DDR2: 512 MB (no ampliable); Memoria flash: 256 MB (no ampliable) |
| Protocolos compatibles | Protocolos de enrutamiento: Enrutamiento estático, OSPF, EIGRP, BGP, etc.; Protocolos de red: IPv4, IPv6, IGMPv3, MPLS; Protocolos relacionados con QoS: CBWFQ, WRED, PBR, etc. |
| Características de seguridad | Aceleración de cifrado por hardware integrada (IPsec + SSL); compatible con firewall basado en zonas, algoritmos de cifrado 3DES y DES; compatible con VPN |
| Fuente de alimentación | Entrada de CA: 100-240 V, 47-63 Hz; Entrada de CC: 32-60 V CC, 4 A; Admite PoE externo solo para modelos de CA; El consumo de energía típico sin módulos es de 25 W y la capacidad de potencia máxima es de 60 W. |
| Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C; Humedad de funcionamiento: 10 % - 85 % (sin condensación); Temperatura de almacenamiento: -40 °C - 70 °C; Humedad de almacenamiento: 5 % - 95 % (sin condensación) |
Piezas similares:
Preguntas frecuentes
1. P: ¿Qué tal la garantía?
A: Todos los productos tienen 1 año de garantía.
2. P: ¿Qué hay del plazo de entrega?
A: Normalmente en 1 semana.
3. P: ¿Otros proveedores tienen un precio mejor que el suyo?
A: Creemos que nuestro objetivo es brindar el mayor beneficio a nuestros clientes. Si encuentra un mejor precio, por favor, háganoslo saber. Haremos todo lo posible por igualarlo y brindarle el apoyo necesario.
4. P: ¿Qué hay del envío?
A: Podemos organizar el envío por DHL, FedEx, UPS, con precios competitivos; por supuesto, los clientes también pueden utilizar sus propios agentes de carga.
5. P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Generalmente mediante transferencia bancaria o PayPal.
Derechos de autor @ 2025 Fujian Fuxia Meike Valve Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Mapa del sitio / Blog / XML / Política de comentarios
Red IPv6 compatible